Kennziffern
Anzahl Namenaktien
| 2010 (1) | 2009 (2) | |
|---|---|---|
| Anzahl Namenaktien | 730'000 | 730'000 |
| EBIT pro Aktie (CHF) | 2.21 | -31.12 |
| Unternehmensergebnis pro Aktie (CHF) | -14.99 | -36.39 |
| Eigenkapital pro Aktie (CHF) | 116.10 | 144.37 |
| Dividende pro Aktie (CHF) | 0.00 (3) | 0.00 |
| Payout-Ratio (%) | n.a. | n.a. |
| P/E-Ratio | n.a. | n.a. |
Börsenkurse (CHF)
| 2010 (1) | 2009 (2) | |
|---|---|---|
| Börsenkurs Tiefst (10.02.10/17.03.09) | 186.00 | 97.00 |
| Börsenkurs Höchst (07.12.10/23.07.09) | 350.00 | 295.00 |
| Börsenkurs 31.12. | 347.00 | 213.00 |
Börsenkapitalisierung (Mio. CHF)
| 2010 (1) | 2009 (2) | |
|---|---|---|
| Börsenkurs Tiefst (10.02.10/17.03.09) | 135,78 | 70,81 |
| Börsenkurs Höchst (07.12.10/23.07.09) | 255,50 | 215,35 |
| Börsenkurs 31.12. | 253,31 | 155,49 |
(1) gemäß Swiss GAAP FER
(2) gemäß Swiss GAAP FER restated
(3) Antrag des Verwaltungsrates
