Key figures
Registered shares
| 2010 (1) | 2009 (2) | |
|---|---|---|
| Registered shares | 730,000 | 730,000 |
| EBIT per share (CHF) | 2.21 | -31.12 |
| Net result per share (CHF) | -14.99 | -36.39 |
| Shareholders' equity per share (CHF) | 116.10 | 144.37 |
| Dividend per share (CHF) | 0.00 (3) | 0.00 |
| Payout ratio (%) | n.a. | n.a. |
| P/E ratio | n.a. | n.a. |
Market prices (CHF)
| 2010 (1) | 2009 (2) | |
|---|---|---|
| Low (02/10/10, 03/17/09) | 186.00 | 97.00 |
| High (12/07/10, 07/23/09) | 350.00 | 295.00 |
| December 31 | 347.00 | 213.00 |
Market capitalization (CHF millions)
| 2010 (1) | 2009 (2) | |
|---|---|---|
| Low (02/10/10, 03/17/09) | 135.78 | 70.81 |
| High (12/07/10, 07/23/09) | 255.50 | 215.35 |
| December 31 | 253.31 | 155.49 |
(1) according to Swiss GAAP FER
(2) according to Swiss GAAP FER restated
(3) proposed by the Board of Directors
